Frižider Gorenje RB39EPW4
4,4
(14)
18.990,00
Dostava
Premium dostava do vrata - 1.199,00 RSD
Na stanju
| Grad | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Požega | Knjaza Miloša 28 | 031/38-25-360 | |
| Lučani | Jugoslovenske Armije 6 | 032/819-528 | |
| Ivanjica | Bukovica 67A | 032/652-014 | |
| Ivanjica | Centralni magacin |
| Energetski razred | E |
| Zapremina zamrzivača | 5 l |
| Zapremina frižidera | 75 l |
| Širina | 47,5 cm |
| Visina | 84,2 cm |
| Dubina | 44,8 cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Efikasnost | - Procenjena godišnja potrošnja električne energije 125 kWh |
| Načini zagrevanja | - Način upravljanja Mehaničko - Indikator za otvorena vrata Bez alarma ili glasovne poruke |
| Oprema | - Posuda za flaše bez držača - 2 podesive police na vratima - LED osvetljenje sa strane - Broj podesivih polica u odeljku frizidera 1 - Broj staklenih polica u rashladnom prostoru 2 - Posuda za jaja 1/6 |
| Težina | 30.00 kg |
Gorenje je više od kućnih aparata. Kao brend, živimo u srcu doma i svakodnevnog života. Zato, naša misija je da pojednostavimo svakodnevne aktivnosti i život učinimo manje komplikovanim i omogućimo uživanje u njemu.
Verujemo da bi svaka inovacija koja dolazi iz Gorenja trebalo da život učini jednostavnijim i u važnim trenucima i u svakodnevnim sitnicama.
Neka Gorenje postane deo vašeg ličnog tima za podršku, što će vam omogućiti da potrošite manje vremena na svakodnevne rutine a da više vremena posvetite vašim najvoljenijim osobama.
| Uvoznik | Gorenje DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | RB39EPW4 |
| Podaci o uređaju | Preuzmi specifikaciju |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Energetski razred | E |
| Zapremina zamrzivača | 5 l |
| Zapremina frižidera | 75 l |
| Širina | 47,5 cm |
| Visina | 84,2 cm |
| Dubina | 44,8 cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Efikasnost | - Procenjena godišnja potrošnja električne energije 125 kWh |
| Načini zagrevanja | - Način upravljanja Mehaničko - Indikator za otvorena vrata Bez alarma ili glasovne poruke |
| Oprema | - Posuda za flaše bez držača - 2 podesive police na vratima - LED osvetljenje sa strane - Broj podesivih polica u odeljku frizidera 1 - Broj staklenih polica u rashladnom prostoru 2 - Posuda za jaja 1/6 |
| Težina | 30.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.