Inverter klima uređaj Vox IFX09-SCCT
4,4
(16)
34.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 9000 BTU |
| Rashladna snaga | 2640 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 9000 BTU |
| Grejna snaga | 2900 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Dimenzije | Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 75 x 28.5 x 20 cm Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 65 x 45.6 x 23.3 cm |
| Karakteristike | - SCOP koeficijent: 4 - SEER koeficijent: 6.1 - Freon: R32 - Protok vazduha (Max): 600 m3/h - LCD Displej - Samočišćenje unutrašnje jedinice - Samodijagnostika - Zaštita protiv curenja gasa - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 53 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 60 dB |
| Težina | 25.50 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | IFX09-SCCT |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 9000 BTU |
| Rashladna snaga | 2640 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 9000 BTU |
| Grejna snaga | 2900 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Dimenzije | Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 75 x 28.5 x 20 cm Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 65 x 45.6 x 23.3 cm |
| Karakteristike | - SCOP koeficijent: 4 - SEER koeficijent: 6.1 - Freon: R32 - Protok vazduha (Max): 600 m3/h - LCD Displej - Samočišćenje unutrašnje jedinice - Samodijagnostika - Zaštita protiv curenja gasa - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 53 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 60 dB |
| Težina | 25.50 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.