Inverter klima uređaj Vox IJL12-SC4DB
4,4
(9)
44.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | 3500 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Grejna snaga | 3800 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Jonizator | Da |
| Boja | Crna |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - SEER koeficijent: 6.19 - SCOP koeficijent: 4.03 - Protok vazduha (Max): 600 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 53 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 62 dB - AutoRestart - Eliminisanje vlage - iFeel - Antifungus - Silver Ion filter |
| Težina | 31.00 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | - |
| Model | IJL12-SC4DB |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | 3500 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Grejna snaga | 3800 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Jonizator | Da |
| Boja | Crna |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - SEER koeficijent: 6.19 - SCOP koeficijent: 4.03 - Protok vazduha (Max): 600 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 53 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 62 dB - AutoRestart - Eliminisanje vlage - iFeel - Antifungus - Silver Ion filter |
| Težina | 31.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.