Mašina za pranje sudova Gorenje GS62040W
4,5
(11)
39.990,00
Poslednja cena
Boja - opcije
| Broj kompleta posuđa | 13 |
| Širina | 60 cm |
| Visina | 84,5 cm |
| Dubina | 67,5 cm |
| Boja | Bela |
| Energetski razred | E |
| Broj korpi | 2 |
| Broj programa | 3 |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Karakteristike | Kapacitet punjenja - 13 komadi Sistem gornje korpe - Ručno podešavanje Unutrašnje osvetljene - Ne |
| Programi | Programi pranja - Brzi program - Intenzivni program - Natapanje - Dnevno pranje - Eco program - Temperatura pranja (°C) 60/44/40 Trajanje Eco programa 237 min |
| Sigurnosni sistem | Zaštita od poplave - Total AquaStop Servisna dijagnostika - Da Material kade - Nehrđajući čelik |
| Tehnički podaci | Buka (max.) dB(A) 47 Podešavanje visine 50 mm Širina proizvoda 600 mm Visina proizvoda 845 mm Dubina proizvoda 600 mm Širina pakovanog proizoda 656 mm Visina pakovanog proizvoda 875 mm Dubina pakovanog proizvoda 675 mm Napon 230 V |
| Efikasnost | Učinak pranja A Učinak sušenja A Motor Standardni motor Potrošnja vode na ciklus 11 l Max. temperatura ulazne vode 60 °C Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni 0.936 kWh Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa 93 kWh Potrošnja el energije u StandBy režimu 0.6 W Potrošnja el. energije u isključenom stanju 0.49 W Odloženi start (W) 1 |
| Način upravljanja | Indikator završetka pranja - Zvučni signal Odložen početak pranja 3/6/9 h Upotreba tablete 3 u 1 - Da |
| Oprema | Broj korpi 2 Multifunkcionalna donja korpa Da |
| Težina | 43.80 kg |
Gorenje je više od kućnih aparata. Kao brend, živimo u srcu doma i svakodnevnog života. Zato, naša misija je da pojednostavimo svakodnevne aktivnosti i život učinimo manje komplikovanim i omogućimo uživanje u njemu.
Verujemo da bi svaka inovacija koja dolazi iz Gorenja trebalo da život učini jednostavnijim i u važnim trenucima i u svakodnevnim sitnicama.
Neka Gorenje postane deo vašeg ličnog tima za podršku, što će vam omogućiti da potrošite manje vremena na svakodnevne rutine a da više vremena posvetite vašim najvoljenijim osobama.
| Uvoznik | Gorenje DOO Beograd |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | GS62040W |
| Podaci o uređaju | Preuzmi specifikaciju |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Broj kompleta posuđa | 13 |
| Širina | 60 cm |
| Visina | 84,5 cm |
| Dubina | 67,5 cm |
| Boja | Bela |
| Energetski razred | E |
| Broj korpi | 2 |
| Broj programa | 3 |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Karakteristike | Kapacitet punjenja - 13 komadi Sistem gornje korpe - Ručno podešavanje Unutrašnje osvetljene - Ne |
| Programi | Programi pranja - Brzi program - Intenzivni program - Natapanje - Dnevno pranje - Eco program - Temperatura pranja (°C) 60/44/40 Trajanje Eco programa 237 min |
| Sigurnosni sistem | Zaštita od poplave - Total AquaStop Servisna dijagnostika - Da Material kade - Nehrđajući čelik |
| Tehnički podaci | Buka (max.) dB(A) 47 Podešavanje visine 50 mm Širina proizvoda 600 mm Visina proizvoda 845 mm Dubina proizvoda 600 mm Širina pakovanog proizoda 656 mm Visina pakovanog proizvoda 875 mm Dubina pakovanog proizvoda 675 mm Napon 230 V |
| Efikasnost | Učinak pranja A Učinak sušenja A Motor Standardni motor Potrošnja vode na ciklus 11 l Max. temperatura ulazne vode 60 °C Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni 0.936 kWh Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa 93 kWh Potrošnja el energije u StandBy režimu 0.6 W Potrošnja el. energije u isključenom stanju 0.49 W Odloženi start (W) 1 |
| Način upravljanja | Indikator završetka pranja - Zvučni signal Odložen početak pranja 3/6/9 h Upotreba tablete 3 u 1 - Da |
| Oprema | Broj korpi 2 Multifunkcionalna donja korpa Da |
| Težina | 43.80 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.