Mašina za pranje sudova Vox LC10A1CT3E
4,8
(14)
35.990,00
Dostava
Premium dostava do vrata - 1.199,00 RSD
Na stanju
| Grad | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ivanjica | Boška Petrovića 28 | 032/663-050 | |
| Požega | Knjaza Miloša 28 | 031/38-25-360 | |
| Lučani | Jugoslovenske Armije 6 | 032/819-528 | |
| Ivanjica | Centralni magacin |
| Broj kompleta posuđa | 10 |
| Širina | 45 cm |
| Visina | 85 cm |
| Dubina | 59,8 cm |
| Boja | Bela |
| Energetski razred | E |
| Broj korpi | 2 |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - Broj programa 4 - Preostalo vreme pranja - Broj temperatura 3 - Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) 76 - Skriveni grejni element - Klasa vazdušne emisije akustične buke C - Korpa za escajg - Broj polica za šolje 2 - Podesiva gornja korpa - Indeks energetske efikasnosti 55.9 - Indeks performansi čišćenja 1.13 - Indeks performansi sušenja 1.07 - Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh) 0.755 - Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L) 9 - Sistem sušenja Turbo - Temperature (°C) 40-50-65 - Trajanje programa (h:m) 03:42 |
| Programi | - Quick 30min/40°C, - ECO, - Super 50min/65°C, - Intensive 65°C |
| Težina | 42.00 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | Turska |
| Model | LC10A1CT3E |
| Podaci o uređaju | Preuzmi specifikaciju |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Broj kompleta posuđa | 10 |
| Širina | 45 cm |
| Visina | 85 cm |
| Dubina | 59,8 cm |
| Boja | Bela |
| Energetski razred | E |
| Broj korpi | 2 |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - Broj programa 4 - Preostalo vreme pranja - Broj temperatura 3 - Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) 76 - Skriveni grejni element - Klasa vazdušne emisije akustične buke C - Korpa za escajg - Broj polica za šolje 2 - Podesiva gornja korpa - Indeks energetske efikasnosti 55.9 - Indeks performansi čišćenja 1.13 - Indeks performansi sušenja 1.07 - Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh) 0.755 - Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L) 9 - Sistem sušenja Turbo - Temperature (°C) 40-50-65 - Trajanje programa (h:m) 03:42 |
| Programi | - Quick 30min/40°C, - ECO, - Super 50min/65°C, - Intensive 65°C |
| Težina | 42.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.