Mobilni telefon Samsung Galaxy S25 12/128GB EE silver
105.990,00
Dostava
Na stanju
| Grad | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Lučani | Jugoslovenske Armije 6 | 032/819-528 | |
| Čačak | Gospodar Jovanova 21 | 032/34-77-34 | |
| Ivanjica | Centralni magacin |
| Platforma | Android |
| Operativni sistem | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| CPU | - Chipset - Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) - CPU Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) - GPU Adreno 830 (1200 MHz) |
| Dijagonala ekrana | 6.2'' |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 piksela |
| RAM memorija | 12 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Tip kartice | Nano-SIM |
| Kamera (zadnja) | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Kamera (prednja) | 12 MP |
| Kamera - opcije | - 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS - 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom - 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video - Features: Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama - Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound recording, gyro-EI |
| USB opcije | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| WLAN | Da |
| GPS | Da |
| Boja | Siva |
| Baterija | Li-Ion 4000 mAh |
| Dodatne opcije | - Čitač otiska prsta (Ispod ekrana, ultrasonični) - Akcelerometar - Žiroskop - Senzor blizine - Kompas - Barometar - Samsung DeX - Samsung Wireless DeX - Ultra Wideband (UWB) podrška - Circle to Search |
| Dimenzije | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Garancija | 2 godine |
| Težina | 0.20 kg |
| Uvoznik | ROAMING ELECTRONICS D.O.O. |
| Zemlja porekla | Vijetnam |
| Model | MobilniTelefonSamsungGalaxyS2512/128GB |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Platforma | Android |
| Operativni sistem | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| CPU | - Chipset - Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) - CPU Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) - GPU Adreno 830 (1200 MHz) |
| Dijagonala ekrana | 6.2'' |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 piksela |
| RAM memorija | 12 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Tip kartice | Nano-SIM |
| Kamera (zadnja) | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Kamera (prednja) | 12 MP |
| Kamera - opcije | - 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS - 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom - 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video - Features: Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama - Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound recording, gyro-EI |
| USB opcije | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| WLAN | Da |
| GPS | Da |
| Boja | Siva |
| Baterija | Li-Ion 4000 mAh |
| Dodatne opcije | - Čitač otiska prsta (Ispod ekrana, ultrasonični) - Akcelerometar - Žiroskop - Senzor blizine - Kompas - Barometar - Samsung DeX - Samsung Wireless DeX - Ultra Wideband (UWB) podrška - Circle to Search |
| Dimenzije | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Garancija | 2 godine |
| Težina | 0.20 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.