Monitor Lenovo D27-40 27"/VA 3-side borderless/1920x1080/75Hz/4ms/VGA,HDMI/FreeSync/crna
4,7
(9)
14.990,00
Poslednja cena
| Dijagonala ekrana | 27" |
| Rezolucija ekrana | 1920x1080 (Full HD) |
| Tip panela: | VA |
| Frekvencija osvežavanja ekrana | 75Hz |
| Odziv (ms) | 4 |
| Povezivanje | - HDMI priključci: 1x HDMI 1.4 - VGA priključci: 1 |
| Boja | Crna |
| Garancija | 2 godine |
| Karakteristike | - Odnos stranica: 16:9 - Nativni kontrast: 3.000:1 - Osvetljenje: 250 cd/m² - Odziv: 4ms extreme, 6ms typical - Uglovi gledanja: 178° horizontalni, 178° vertikalni - Veličina piksela: 0.311 mm - Ostalo: Anti-glare, 72% NTSC |
| Težina | 4.80 kg |
| Uvoznik | COMTRADE DISTRIBUTION |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | Lenovo D27-40 |
4,7
(12)
9.990 RSD
NEDOSTUPAN
4,5
(10)
18.490 RSD
4,3
(11)
12.990 RSD
4,6
(17)
17.990 RSD
NEDOSTUPAN
4,3
(10)
11.990 RSD
NEDOSTUPAN
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Dijagonala ekrana | 27" |
| Rezolucija ekrana | 1920x1080 (Full HD) |
| Tip panela: | VA |
| Frekvencija osvežavanja ekrana | 75Hz |
| Odziv (ms) | 4 |
| Povezivanje | - HDMI priključci: 1x HDMI 1.4 - VGA priključci: 1 |
| Boja | Crna |
| Garancija | 2 godine |
| Karakteristike | - Odnos stranica: 16:9 - Nativni kontrast: 3.000:1 - Osvetljenje: 250 cd/m² - Odziv: 4ms extreme, 6ms typical - Uglovi gledanja: 178° horizontalni, 178° vertikalni - Veličina piksela: 0.311 mm - Ostalo: Anti-glare, 72% NTSC |
| Težina | 4.80 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.