Prenosivi klima uređaj Vox VPA14
4,2
(5)
32.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Prenosni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | 3400 W |
| Energetski razred - hlađenja | A |
| Garancija | 2 godine |
| Dimenzije | - ŠxVxD: 46.6 x 72 x 36.2 cm |
| Karakteristike | - Freon: R290 - EER koeficijent: 2.66 - Protok vazduha: 350 m3/h - Kapacitet odvlaživanja: 1.3 l/h - Nivo buke: 64 dB - Auto restart - Protiv gljivica - Deep Sleep - Hlađenje - LCD Displej - AutoRestart |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | VPA14 |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Prenosni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | 3400 W |
| Energetski razred - hlađenja | A |
| Garancija | 2 godine |
| Dimenzije | - ŠxVxD: 46.6 x 72 x 36.2 cm |
| Karakteristike | - Freon: R290 - EER koeficijent: 2.66 - Protok vazduha: 350 m3/h - Kapacitet odvlaživanja: 1.3 l/h - Nivo buke: 64 dB - Auto restart - Protiv gljivica - Deep Sleep - Hlađenje - LCD Displej - AutoRestart |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.