Standardan klima uređaj Vox SFX09-IO
4,4
(7)
28.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Standardni |
| Kapacitet hlađenja | 9000 BTU |
| Kapacitet klime | 9000 BTU |
| Rashladna snaga | 2550 W |
| Energetski razred - hlađenja | A |
| Odnos E.E.R. | 3.21 |
| Kapacitet grejanja | 9000 BTU |
| Grejna snaga | 2700 W |
| Odnos C.O.P. | 3.61 |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Dimenzije | Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 69 x 28.3 x 19.9 cm Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 66.5 x 42 x 28 cm |
| Karakteristike | - Protok vazduha (Max): 450 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 34 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 48 dB |
| Funkcije | - Antifungus - AutoRestart - Eliminisanje vlage - iFeel |
| Težina | 29.00 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | SFX09-IO |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Standardni |
| Kapacitet hlađenja | 9000 BTU |
| Kapacitet klime | 9000 BTU |
| Rashladna snaga | 2550 W |
| Energetski razred - hlađenja | A |
| Odnos E.E.R. | 3.21 |
| Kapacitet grejanja | 9000 BTU |
| Grejna snaga | 2700 W |
| Odnos C.O.P. | 3.61 |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Dimenzije | Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 69 x 28.3 x 19.9 cm Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 66.5 x 42 x 28 cm |
| Karakteristike | - Protok vazduha (Max): 450 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 34 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 48 dB |
| Funkcije | - Antifungus - AutoRestart - Eliminisanje vlage - iFeel |
| Težina | 29.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.