Televizor Hisense H32A4K Smart, LED, HD Ready, 32"(81cm), DVB-T2/T/C/S2/S
4,1
(15)
17.999,00
Poslednja cena
| Dijagonala ekrana | 32" (81 cm) |
| DVBT2 | Da |
| Tip ekrana | LED |
| Rezolucija ekrana | 1366x768 (HD Ready) |
| Smart TV | Da |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Garancija | 5 godina uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Energetski razred | F |
| Karakteristike | - Roditeljska kontrola - Ulazno kašnjenje u režimu igre: ≤ 20 ms - MPEG smanjenje šuma - Smanjenje šuma slike - Izlazna zvučna snaga: 2x6 W - Korisnički ekvilajze - Slika: JPEG, BMP, PNG, GIF - Bežična veza: Wi-Fi (ugrađen) - Wi-Fi tehnologija: 802.11bgn/2.4G - Osvetljenje: 200 nita - Operativni sistem: VIDAA - Osvežavanje: 60 Hz - Ugao gledanja (H°/V°): 178 °/178 ° - Vrsta digitalnog tjunera: DVB-T2/T/C/S2/S |
| Uvoznik | Gorenje DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | H32A4K |
| Podaci o uređaju | Preuzmi specifikaciju |
4,6
(9)
17.999 RSD
4,5
(12)
25.999 RSD
NEDOSTUPAN
4,0
(17)
21.999 RSD
NEDOSTUPAN
4,2
(9)
13.990 RSD
NEDOSTUPAN
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Dijagonala ekrana | 32" (81 cm) |
| DVBT2 | Da |
| Tip ekrana | LED |
| Rezolucija ekrana | 1366x768 (HD Ready) |
| Smart TV | Da |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Garancija | 5 godina uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Energetski razred | F |
| Karakteristike | - Roditeljska kontrola - Ulazno kašnjenje u režimu igre: ≤ 20 ms - MPEG smanjenje šuma - Smanjenje šuma slike - Izlazna zvučna snaga: 2x6 W - Korisnički ekvilajze - Slika: JPEG, BMP, PNG, GIF - Bežična veza: Wi-Fi (ugrađen) - Wi-Fi tehnologija: 802.11bgn/2.4G - Osvetljenje: 200 nita - Operativni sistem: VIDAA - Osvežavanje: 60 Hz - Ugao gledanja (H°/V°): 178 °/178 ° - Vrsta digitalnog tjunera: DVB-T2/T/C/S2/S |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.