Televizor Philips 65PUS7609/12 Smart, LED, 4K UHD, 65''(164cm), DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
64.990,00
Poslednja cena
| Dijagonala ekrana | 65" (165 cm) |
| DVBT2 | Da |
| Tip ekrana | LED |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| Smart TV | Da |
| Android | Ne |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Garancija | 5 godina |
| Energetski razred | F |
| Boja | Crna |
| Operativni sistem | - TITAN OS |
| Dimenzije | - 1446 x 864 x 304 mm |
| Ostali priključci | - 3x HDMI 4KEasyLink (HDMI-CEC):Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanjaSistemska kontrola zvukaStanje mirovanja sistemaPokretanje jednim pritiskom na dugme2x USBWi-Fi 802.11n, 2x2, jedan opsegHDCP 2.3 - Da, na svim HDMI portovimaHDMI ARC - Da na HDMI1HDMI 2.1 funkcije:eARC na HDMI 1Podrška za eARC / VRR / ALLMEasyLink 2.0:HDMI-CEC za Philips TV/SBSpoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a |
| Težina | 14.70 kg |
| Uvoznik | MISON DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) |
| Zemlja porekla | - |
| Model | 65PUS7609/12 |
4,7
(9)
61.990 RSD
NEDOSTUPAN
4,4
(14)
69.990 RSD
NEDOSTUPAN
3,8
(12)
59.999 RSD
NEDOSTUPAN
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Dijagonala ekrana | 65" (165 cm) |
| DVBT2 | Da |
| Tip ekrana | LED |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| Smart TV | Da |
| Android | Ne |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Garancija | 5 godina |
| Energetski razred | F |
| Boja | Crna |
| Operativni sistem | - TITAN OS |
| Dimenzije | - 1446 x 864 x 304 mm |
| Ostali priključci | - 3x HDMI 4KEasyLink (HDMI-CEC):Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanjaSistemska kontrola zvukaStanje mirovanja sistemaPokretanje jednim pritiskom na dugme2x USBWi-Fi 802.11n, 2x2, jedan opsegHDCP 2.3 - Da, na svim HDMI portovimaHDMI ARC - Da na HDMI1HDMI 2.1 funkcije:eARC na HDMI 1Podrška za eARC / VRR / ALLMEasyLink 2.0:HDMI-CEC za Philips TV/SBSpoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a |
| Težina | 14.70 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.