Ugradni aspirator Gorenje TH60E3W
4,3
(9)
12.990,00
Boja - opcije
Dostava
Na stanju
| Grad | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ivanjica | Boška Petrovića 28 | 032/663-050 | |
| Lučani | Jugoslovenske Armije 6 | 032/819-528 | |
| Ivanjica | Bukovica 67A | 032/652-014 | |
| Ivanjica | Centralni magacin |
Noviji modeli aspiratora sa LED osvetlenjem omogućava još bolju preglednost nad pločom za kuvanje i njegovom okolinom. Ugrađene LED diode su posebno ekonomične, u poređenju sa ostalim izvorima obezbeđuje bolje osvetljenje sa minimalnom potrošnjom energije, svetlost, bližu prirodnoj svetlosti, zajedno sa životnim vekom koji je višestruko duži.
| Širina | 60 cm |
| Visina aspiratora | 17 cm |
| Dubina aspiratora | 30.6 cm |
| Energetski razred | C |
| Broj nivoa filtriranja | 3 |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Vrsta aparata | Ugradni |
| Karakteristike | Dugme za isključenje/uključenje svetla |
| Tehnički podaci | Buka (max.) 67 dB(A) Dužina priključnog kabla 1000 mm Širina proizvoda 600 mm Visina proizvoda 170 mm Dubina proizvoda 306 mm Širina pakovanog proizoda 662 mm Visina pakovanog proizvoda 245 mm Dubina pakovanog proizvoda 370 mm Napon 220-240 V Priključna snaga 110 W |
| Efikasnost | Razred efikasnosti filtriranja masnoće B Razred efikasnosti osvetljenja A Razred efikasnosti protoka vazduha E Snaga motora 108 W Broj brzina 3 Osvetljenje 1 Broj motora 1 Maksimalni protok vazduha kod odvodnog načina rada 350 m³/h Maksimalni protok vazduha pri recirkulaciji 180 m³/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 1 150 m³/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 2 240 m³/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 3 350 m³/h Godišnja potrošnja energije 48.4 kWh |
| Oprema | Vrsta sijalica - LED Filter za masnoću - Perivi aluminijumski filter sa poluretanskom penom Broj filtera - 2 Vrsta motora - Asinhroni sa kondenzatorom Coal filter code (optional as separate purchase) H10883187 Number of charcoal filters - 1 |
| Težina | 8.00 kg |
Gorenje je više od kućnih aparata. Kao brend, živimo u srcu doma i svakodnevnog života. Zato, naša misija je da pojednostavimo svakodnevne aktivnosti i život učinimo manje komplikovanim i omogućimo uživanje u njemu.
Verujemo da bi svaka inovacija koja dolazi iz Gorenja trebalo da život učini jednostavnijim i u važnim trenucima i u svakodnevnim sitnicama.
Neka Gorenje postane deo vašeg ličnog tima za podršku, što će vam omogućiti da potrošite manje vremena na svakodnevne rutine a da više vremena posvetite vašim najvoljenijim osobama.
| Uvoznik | GORENJE DOO BEOGRAD |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | TH60E3W |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Širina | 60 cm |
| Visina aspiratora | 17 cm |
| Dubina aspiratora | 30.6 cm |
| Energetski razred | C |
| Broj nivoa filtriranja | 3 |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Vrsta aparata | Ugradni |
| Karakteristike | Dugme za isključenje/uključenje svetla |
| Tehnički podaci | Buka (max.) 67 dB(A) Dužina priključnog kabla 1000 mm Širina proizvoda 600 mm Visina proizvoda 170 mm Dubina proizvoda 306 mm Širina pakovanog proizoda 662 mm Visina pakovanog proizvoda 245 mm Dubina pakovanog proizvoda 370 mm Napon 220-240 V Priključna snaga 110 W |
| Efikasnost | Razred efikasnosti filtriranja masnoće B Razred efikasnosti osvetljenja A Razred efikasnosti protoka vazduha E Snaga motora 108 W Broj brzina 3 Osvetljenje 1 Broj motora 1 Maksimalni protok vazduha kod odvodnog načina rada 350 m³/h Maksimalni protok vazduha pri recirkulaciji 180 m³/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 1 150 m³/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 2 240 m³/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 3 350 m³/h Godišnja potrošnja energije 48.4 kWh |
| Oprema | Vrsta sijalica - LED Filter za masnoću - Perivi aluminijumski filter sa poluretanskom penom Broj filtera - 2 Vrsta motora - Asinhroni sa kondenzatorom Coal filter code (optional as separate purchase) H10883187 Number of charcoal filters - 1 |
| Težina | 8.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.