Ugradni black set Gorenje induction BOS6737E06BG + IT40SC
3,6
(11)
58.990,00
Poslednja cena
Gorenje rerne su dobro poznate po svojoj inovativnoj zaobljenoj unutrašnjosti, što je njihova prepoznatljiva karakteristika već dugi niz godina. HomeMade oblik inspirisan je tradicionalnim pećima na drva i osigurava bolje kruženje vazduha u poređenju sa konkurentima.
PowerBoost funkcija intenzivira zagrevanje, što znači značajno skraćeno vreme kuvanja.
Moderna tehnologija senzora dozvoljava jasne i jednostavne kontrole na dodir. Kontrolna površina je savšeno glatka i laka za čišćenje.
| Vrsta ploče za kuvanje | Indukcijska |
| Vrsta rerne | Multisistemska |
| Širina | 59,5 cm |
| Boja | Crna |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Tehnički podaci | Rerna: - Potrošnja energije (ventilatorska) 0.821 kWh - Priključna snaga 3.5 kW - Širina proizvoda 595 mm - Visina proizvoda 595 mm - Dubina proizvoda 564 mm - Širina za ugradnju maksimalno 564 mm - Širina za ugradnju minimalno 560 mm - Visina za ugradnju maksimalno 600 mm - Visina za ugradnju minimalno 590 mm - Dubina za ugradnju minimalno 550 mm - Širina pakovanog proizvoda 620 mm - Visina pakovanog proizvoda 660 mm - Dubina pakovanog proizvoda 675 mm Ploča: - Priključna snaga 7.2 kW - Širina proizvoda 595 mm - Visina proizvoda 58 mm - Dubina proizvoda 520 mm - Širina za ugradnju maksimalno 562 mm - Širina za ugradnju minimalno 560 mm - Visina za ugradnju minimalno 74 mm - Dubina za ugradnju minimalno 490 mm - Širina pakovanog proizvoda 640 mm - Visina pakovanog proizvoda 160 mm - Dubina pakovanog proizvoda 575 mm |
| Efikasnost | Korisna zapremina rerne 77 l Maksimalna temperatura rerne 300 °C Najveća površina pleha za pečenje 1360 cm² |
| Površina za kuvanje | Indukciona ploča: - Zona kuvanja napred levo Indukcijska grejna površina - Ø napred levo (mm) 210 - Snaga zone za kuvanje napred levo 1500 W - 2. snaga zone za kuvanje napred levo 2000 W - Snaga zone za kuvanje napred desno Indukcijska grejna površina - Ø napred desno (mm) 145 - Snaga zone za kuvanje napred desno 1200 W - 2. snaga zone za kuvanje desno napred 1600 W - Zona za kuvanje nazad levo Indukcijska grejna površina - Ø levo iza (mm) 145 - Snaga zone za kuvanje nazad levo 1200 W - 2. preostala snaga zone za kuvanje 1600 W - Zone za kuvanje nazad desno Indukcijska grejna površina - Ø desno iza (mm) 210 - Snaga zone za kuvanje nazad desno 1500 W - 2. snaga zone za kuvanje nazad desno 2000 W |
| Načini zagrevanja | Načini zagrevanje rerne: - FastPreheat - brzo zagrevanje rerne - Gornji i donji grejač i ventialtor - Veliki infra grejač sa ventilatorom - AirFry - Kružni grejač sa parom - Gornji i donji grejač sa ulazom pare - Veliki infra grejač - GentleBake - Pizza funkcija - FrozenBake - Defrost - odmrzavanje - AquaClean - program samočišćenja - Osvetljenje rerne |
| Težina | 36.60 kg |
Gorenje je više od kućnih aparata. Kao brend, živimo u srcu doma i svakodnevnog života. Zato, naša misija je da pojednostavimo svakodnevne aktivnosti i život učinimo manje komplikovanim i omogućimo uživanje u njemu.
Verujemo da bi svaka inovacija koja dolazi iz Gorenja trebalo da život učini jednostavnijim i u važnim trenucima i u svakodnevnim sitnicama.
Neka Gorenje postane deo vašeg ličnog tima za podršku, što će vam omogućiti da potrošite manje vremena na svakodnevne rutine a da više vremena posvetite vašim najvoljenijim osobama.
| Uvoznik | Gorenje DOO Beograd |
| Zemlja porekla | - |
| Model | BOS6737E06BG + IT40SC |
4,3
(9)
69.990 RSD
NEDOSTUPAN
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta ploče za kuvanje | Indukcijska |
| Vrsta rerne | Multisistemska |
| Širina | 59,5 cm |
| Boja | Crna |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Tehnički podaci | Rerna: - Potrošnja energije (ventilatorska) 0.821 kWh - Priključna snaga 3.5 kW - Širina proizvoda 595 mm - Visina proizvoda 595 mm - Dubina proizvoda 564 mm - Širina za ugradnju maksimalno 564 mm - Širina za ugradnju minimalno 560 mm - Visina za ugradnju maksimalno 600 mm - Visina za ugradnju minimalno 590 mm - Dubina za ugradnju minimalno 550 mm - Širina pakovanog proizvoda 620 mm - Visina pakovanog proizvoda 660 mm - Dubina pakovanog proizvoda 675 mm Ploča: - Priključna snaga 7.2 kW - Širina proizvoda 595 mm - Visina proizvoda 58 mm - Dubina proizvoda 520 mm - Širina za ugradnju maksimalno 562 mm - Širina za ugradnju minimalno 560 mm - Visina za ugradnju minimalno 74 mm - Dubina za ugradnju minimalno 490 mm - Širina pakovanog proizvoda 640 mm - Visina pakovanog proizvoda 160 mm - Dubina pakovanog proizvoda 575 mm |
| Efikasnost | Korisna zapremina rerne 77 l Maksimalna temperatura rerne 300 °C Najveća površina pleha za pečenje 1360 cm² |
| Površina za kuvanje | Indukciona ploča: - Zona kuvanja napred levo Indukcijska grejna površina - Ø napred levo (mm) 210 - Snaga zone za kuvanje napred levo 1500 W - 2. snaga zone za kuvanje napred levo 2000 W - Snaga zone za kuvanje napred desno Indukcijska grejna površina - Ø napred desno (mm) 145 - Snaga zone za kuvanje napred desno 1200 W - 2. snaga zone za kuvanje desno napred 1600 W - Zona za kuvanje nazad levo Indukcijska grejna površina - Ø levo iza (mm) 145 - Snaga zone za kuvanje nazad levo 1200 W - 2. preostala snaga zone za kuvanje 1600 W - Zone za kuvanje nazad desno Indukcijska grejna površina - Ø desno iza (mm) 210 - Snaga zone za kuvanje nazad desno 1500 W - 2. snaga zone za kuvanje nazad desno 2000 W |
| Načini zagrevanja | Načini zagrevanje rerne: - FastPreheat - brzo zagrevanje rerne - Gornji i donji grejač i ventialtor - Veliki infra grejač sa ventilatorom - AirFry - Kružni grejač sa parom - Gornji i donji grejač sa ulazom pare - Veliki infra grejač - GentleBake - Pizza funkcija - FrozenBake - Defrost - odmrzavanje - AquaClean - program samočišćenja - Osvetljenje rerne |
| Težina | 36.60 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.