Inverter klima Hisense Energy SE HiNano 12K
4,2
(15)
52.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | 3,500 W |
| Energetski razred - hlađenja | A+++ |
| Odnos E.E.R. | 3.93 |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Grejna snaga | 3,900 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A++ |
| Odnos C.O.P. | 3.9 |
| Širina klime | 79,8 cm |
| Dubina klime | 19,1 cm |
| Visina klime | 25,6 cm |
| Boja | Bela |
| Karakteristike | - Opseg rada od -20℃ do +43℃ - Potrošnja pri hlađenju (kW) 0.89 - Potrošnja pri grejanju (kW) 1 - Kapacitet odvlaživanja: 1.2 l/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 31 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 56 dB |
| Funkcije | - Hi-nano Generator - Glasovne komande - Timer 24h - Night mode - Turbo |
| Težina | 44.40 kg |
| Uvoznik | Gorenje DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | Energy SE HiNano 12K |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | 3,500 W |
| Energetski razred - hlađenja | A+++ |
| Odnos E.E.R. | 3.93 |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Grejna snaga | 3,900 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A++ |
| Odnos C.O.P. | 3.9 |
| Širina klime | 79,8 cm |
| Dubina klime | 19,1 cm |
| Visina klime | 25,6 cm |
| Boja | Bela |
| Karakteristike | - Opseg rada od -20℃ do +43℃ - Potrošnja pri hlađenju (kW) 0.89 - Potrošnja pri grejanju (kW) 1 - Kapacitet odvlaživanja: 1.2 l/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 31 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 56 dB |
| Funkcije | - Hi-nano Generator - Glasovne komande - Timer 24h - Night mode - Turbo |
| Težina | 44.40 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.