Klima Midea AG12NXD1.WIK
3,8
(12)
64.990,00
Poslednja cena
Za razliku od klasičnog klima uređaja, kojih kod nas ima više zbog manje cene, gde se vazduh uduvava punim kapacitetom (on/off regulacija) čak i kada je temperatura malo iznad ili malo ispod zadate, inverter klima uređaj sa inverter tehnologijom ima promenjljiv režim rada.
Rezultat su i smanjena potrošnja električne energije, duži vek trajanja proizvoda i smanjeni troškovi održavanja i servisiranja.
Klima Midea sa inverter motorom ima kapacitet od 12000 BTU.
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Energetski razred - hlađenja | A+++ |
| Odnos E.E.R. | 8.5 |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Energetski razred - zagrevanja | A++ |
| Odnos C.O.P. | 4.6 |
| Širina klime | 83.5 cm |
| Dubina klime | 29,5 cm |
| Visina klime | 20,8 cm |
| Boja | Bela |
| Karakteristike | - Bežično upravljanje: Wi-Fi (ugrađen) - Freon: R32 - SEER koeficijent: 8.5 - SCOP koeficijent: 4.6 - Ulazna snaga hladjenja: 1005(130-1650) - Ulazna snaga grejanja: 977(160-1560) - Protok vazduha (Max): 630 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 39/33/22/21 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 54.5 dB - Temperaturni opseg pri grejanju: -15°C – +30°C - Temperaturni opseg pri hladenju: -15°C – +50°C - Samodijagnostika - Potrošnja pri maksimalnom opterecenju – hladenje: 2200 - Potrošnja pri maksimalnom opterecenju – grejanje: 2200 |
| Tehnički podaci | Dimenzije unutrašnje jedinice: ŠxVxD: 83.5 x 20.8 x 29.5 cm Dimenzije spoljašnje jedinice: ŠxVxD: 76.5 x 30.3 x 55.5 cm |
| Težina | 35.00 kg |
| Uvoznik | MALI KUĆNI APARATI DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | AG12NXD1.WIK |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Energetski razred - hlađenja | A+++ |
| Odnos E.E.R. | 8.5 |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Energetski razred - zagrevanja | A++ |
| Odnos C.O.P. | 4.6 |
| Širina klime | 83.5 cm |
| Dubina klime | 29,5 cm |
| Visina klime | 20,8 cm |
| Boja | Bela |
| Karakteristike | - Bežično upravljanje: Wi-Fi (ugrađen) - Freon: R32 - SEER koeficijent: 8.5 - SCOP koeficijent: 4.6 - Ulazna snaga hladjenja: 1005(130-1650) - Ulazna snaga grejanja: 977(160-1560) - Protok vazduha (Max): 630 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 39/33/22/21 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 54.5 dB - Temperaturni opseg pri grejanju: -15°C – +30°C - Temperaturni opseg pri hladenju: -15°C – +50°C - Samodijagnostika - Potrošnja pri maksimalnom opterecenju – hladenje: 2200 - Potrošnja pri maksimalnom opterecenju – grejanje: 2200 |
| Tehnički podaci | Dimenzije unutrašnje jedinice: ŠxVxD: 83.5 x 20.8 x 29.5 cm Dimenzije spoljašnje jedinice: ŠxVxD: 76.5 x 30.3 x 55.5 cm |
| Težina | 35.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.