Inverter Klima uređaj Midea AG 18NXD0.WIK
4,5
(8)
91.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 1550 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Odnos E.E.R. | EER/SEER: 7.0 |
| Kapacitet grejanja | 19000 BTU |
| Grejna snaga | 1750 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Odnos C.O.P. | C.O.P./S.C.O.P. 4.0 |
| Širina klime | -Širina spoljašnje jedinice 87,4 cm -Širina unutrašnje jedinice 96,9 cm cm |
| Dubina klime | -Dubina spoljašnje jedinice 33 cm -Dubina unutrašnje jedinice 24,1 cm cm |
| Visina klime | -Visina spoljašnje jedinice 55,4 cm -Visina unutrašnje jedinice 32 cm cm |
| Jonizator | Ne |
| Boja | Bela |
| Garancija | Zakonska saobraznost 2 godine |
| Tehnički detalji | -Temperaturni opseg pri grejanju: -15°C – +30°C -Temperaturni opseg pri hlađenju: -15°C – +50°C -Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 2500 -Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 2500 -Nivo buke spoljne jedinice: 57.0 -Nivo buke unutrašnje jedinice: 41/37/31/20 |
| Težina neto/bruto | 45 kg |
| Wi-FI | Da |
| Uvoznik | ELCOM TRADE D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | AG18NXD0.WIK |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 1550 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Odnos E.E.R. | EER/SEER: 7.0 |
| Kapacitet grejanja | 19000 BTU |
| Grejna snaga | 1750 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Odnos C.O.P. | C.O.P./S.C.O.P. 4.0 |
| Širina klime | -Širina spoljašnje jedinice 87,4 cm -Širina unutrašnje jedinice 96,9 cm cm |
| Dubina klime | -Dubina spoljašnje jedinice 33 cm -Dubina unutrašnje jedinice 24,1 cm cm |
| Visina klime | -Visina spoljašnje jedinice 55,4 cm -Visina unutrašnje jedinice 32 cm cm |
| Jonizator | Ne |
| Boja | Bela |
| Garancija | Zakonska saobraznost 2 godine |
| Tehnički detalji | -Temperaturni opseg pri grejanju: -15°C – +30°C -Temperaturni opseg pri hlađenju: -15°C – +50°C -Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 2500 -Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 2500 -Nivo buke spoljne jedinice: 57.0 -Nivo buke unutrašnje jedinice: 41/37/31/20 |
| Težina neto/bruto | 45 kg |
| Wi-FI | Da |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.