Inverter klima uređaj Vox IFX 18-SCCT
4,5
(16)
60.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 5100 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 18000 BTU |
| Grejna snaga | 5400 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - SEER koeficijent: 6.60 - SCOP koeficijent: 4.10 - Protok vazduha (Max): 850 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 57 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 62 dB - LCD Displej - Samočišćenje unutrašnje jedinice - Noćni režim rada - Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 900 × 310 × 225 mm - Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 715 x 537 x 280 mm |
| Težina | 36.00 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | - |
| Model | IFX 18-SCCT |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 5100 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 18000 BTU |
| Grejna snaga | 5400 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - SEER koeficijent: 6.60 - SCOP koeficijent: 4.10 - Protok vazduha (Max): 850 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 57 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 62 dB - LCD Displej - Samočišćenje unutrašnje jedinice - Noćni režim rada - Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 900 × 310 × 225 mm - Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 715 x 537 x 280 mm |
| Težina | 36.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.