Inverter klima uređaj Vox IJL18-SC4DWH
4,1
(14)
59.990,00
Poslednja cena
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 5300 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 18000 BTU |
| Grejna snaga | 5600 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - SCOP koeficijent: 4.19 - SEER koeficijent: 7 - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 57 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 62 dB - Freon: R32 |
| Funkcije | - AutoRestart - Eliminacija vlage - iFeel - Antifungus - Silver Ion filter - Samodijagnoza - Zaštita od curenja plina - Samočišćenje unutrašnje jedinice |
| Težina | 39.50 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | IJL18-SC4DWH |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 5300 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 18000 BTU |
| Grejna snaga | 5600 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | - SCOP koeficijent: 4.19 - SEER koeficijent: 7 - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 57 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 62 dB - Freon: R32 |
| Funkcije | - AutoRestart - Eliminacija vlage - iFeel - Antifungus - Silver Ion filter - Samodijagnoza - Zaštita od curenja plina - Samočišćenje unutrašnje jedinice |
| Težina | 39.50 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.